
| PORTATA A 180 BAR/TON | 10 |
| DIAMETRO CORPO CILINDRO | 127 |
| DISTANZA TRA FINE BORCHIE | 150 |
| ALTEZZA CENTRO BORCHIA A CENTRO FORO OCCHIO | 157 |
| ALTEZZA CENTRO BORCHIA BASE MARTINETTO | 225 |
| DISTANZA TRA INIZIO BORCHIE | 230 |
| PESO | 29 |
| DIAMETRO FORO OCCHIO | 31 |
| LUNGHEZZA | 382 |
| DIAMETRO BORCHIE | 40 |
| CAPACITA' LITRI | 5,9 |
| DIAMETRO SFILATE | 61 |
| CORSA | 830 |
| Confezione Saba | 1.00 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità