
| PORTATA A 180 BAR/TON | 10 |
| CORSA | 1050 |
| DIAMETRO CORPO CILINDRO | 127 |
| DISTANZA TRA FINE BORCHIE | 150 |
| ALTEZZA CENTRO BORCHIA A CENTRO FORO OCCHIO | 157 |
| DISTANZA TRA INIZIO BORCHIE | 230 |
| ALTEZZA CENTRO BORCHIA BASE MARTINETTO | 280 |
| PESO | 32 |
| DIAMETRO BORCHIE | 40 |
| LUNGHEZZA | 437 |
| DIAMETRO SFILATE | 61 |
| CAPACITA' LITRI | 7,1 |
| Confezione Saba | 1.00 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità