
| ALTEZZA CENTRO BORCHIA A CENTRO FORO OCCHIO | 107 |
| DIAMETRO CORPO CILINDRO | 114 |
| DISTANZA TRA FINE BORCHIE | 135 |
| DISTANZA TRA INIZIO BORCHIE | 215 |
| PESO | 28 |
| ALTEZZA CENTRO BORCHIA BASE MARTINETTO | 280 |
| DIAMETRO FORO OCCHIO | 31 |
| DIAMETRO BORCHIE | 35 |
| LUNGHEZZA | 387 |
| CAPACITA' LITRI | 4,4 |
| PORTATA A 180 BAR/TON | 5 |
| DIAMETRO SFILATE | 61 |
| CORSA | 783 |
| Confezione Saba | 1.00 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità